米乐(M6)产品

三十年历程,一站式采暖产品供应商

钢五

2021-09-29 09:10:57 浏览量:1307


型号 同侧进出口中心距
(mm)
高度
(mm)
单柱 长度*宽度
(mm*mm)
工作压力
(Mpa)
水容量
(L)
散热量
△T=64.5℃(M)
散热量
△T=44.5℃(M)
圆二柱系列
SCGGZT2-1.0/X-1.0
300 370 60*100 1 0.99 65.2 40.6
600 670 60*100 1 1.63 108.2 68.2
800 870 60*100 1 2.06 137.9 86.3
1000 1070 60*100 1 2.49 165.7 103.1
1200 1270 60*100 1 2.92 194.3 122.4
1500 1570 60*100 1 3.570 243.4 151.4
1600 1670 60*100 1 3.780 258.4 160.5
1800 1830 60*100 1 4.21 291.8 182.8
圆三柱系列
SCGGZT3-1.0/X-1.0
300 370 45*100 1 0.59 57 35.5
600 670 45*100 1 0.93 94.5 58.9
800 870 45*100 1 1.16 120.9 75.4
1000 1070 45*100 1 1.39 145.3 90.2
1200 1270 45*100 1 1.61 170.3 106.5
1500 1570 45*100 1 1.960 198.7 122.8
1600 1670 45*100 1 2.070 226.5 141.4
1800 1870 45*100 1 2.3 255.7 159.4
圆四柱系列
SCGGZT4-1.4/X-1.0
300 380 45*140 1 0.86 79.5 49.8
600 680 45*140 1 1.32 132.0 82.2
800 880 45*140 1 1.62 168.6 105.0
1000 1080 45*140 1 1.93 202.6 125.5
1200 1280 45*140 1 2.23 237.4 148.5
1500 1580 45*140 1 2.690 277.2 170.8
1600 1680 45*140 1 2.840 315.9 196.6
1800 1880 45*140 1 3.14 356.7 220.4
圆五柱系列
SCGGZT5-1.8/X-1.0
300 380 45*180 1 1.06 93.2 57.3
600 680 45*180 1 1.63 154.6 95.4
800 880 45*180 1 2.01 197.7 121.8
1000 1080 45*180 1 2.39 237.4 145.6
1200 1280 45*180 1 2.77 278.3 172.4
1500 1580 45*180 1 3.340 325.0 198.3
1600 1680 45*180 1 3.530 370.3 228.3
1800 1880 45*180 1 3.91 418.1 257.7
圆六柱系列
SCGGZT6-2/X-1.0
300 380 45*220 1 1.09 106.0 66.0
600 680 45*220 1 1.91 175.0 111.1
800 880 45*220 1 2.46 224.0 141.3
1000 1080 45*220 1 3.00 269.0 168.4
1200 1280 45*220 1 3.55 315.0 197.0
1500 1580 45*220 1 4.360 368.0 231.0
1600 1680 45*220 1 4.640 419.0 263.3
1800 1880 45*220 1 5.18 474.0 297.3


上一篇: 钢四
下一篇: 椭圆管单搭